Legacy locomotives equipped with Odyssey II speed control use a squirrel cage-style encoder mounted within the flywheel. As such, a Legacy Motor driver is not compatible with TMCC 1 electronics. Offering 200 speed steps, Odyssey II motor drivers basically break down into steam or diesel applications (subways fall under the diesel category).
Don’t miss Lionel Legacy and TrainMaster Command Control. Find exploded parts diagrams, shop our model train parts, and explore all that Trainz.com has to offer.
Single Motor Steam Locomotives
| Part Number | Title |
|---|---|
| 691DCDS117 | DCDS-J MOTOR DRIVER / TETHERED BRIDGE / S19 CODE |
| 691DCDS11B | DCDS-J MOTOR DRIVER / TETHERED BRIDGE / S1D CODE |
| 691DCDS110 | DCDS-J MOTOR DRIVER / TETHERED BRIDGE S12 CODE |
| 691DCDS10D | DCDS-J MOTOR DRIVER / TETHERED BRIDGE SOD CODE |
Dual Motor Diesel Locomotives
| Part Number | Title |
|---|---|
| 691DCDS118 | DCDS-J MOTOR DRIVER BOARD (S1A CODE) |
| 691DCDS10B | DCDS-J MOTOR DRIVER BRD (S0C CODE) |
| 691DCDS115 | DCDS-J MTR DRIVER J04 / S17 |
| 691DCDS102 | DCDS-J MTR DRIVR BRD(S05 CODE) |
| 691DCDS106 | DCDS-J MTR DRIVR BRD(S07 CODE) |
| 691DCDS108 | DCDS-J MTR DRIVR BRD(S09 CODE) |
| 691DCDS109 | DCDS-J MTR DRIVR BRD(S0A CODE) |
| 691DCDS107 | DCDS-J MTR DRIVR BRD(S0D CODE) |
| 691DCDS10E | DCDRS-J MTR DRIVER BRD (S10 CODE) |
| 691DCDSJ00 | DCDRS-J MOTOR DRIVER BOARD / FIXED |
